Descripción
Camiseta Gruesa Unisex
Especificaciones
- 100% algodón peinado e hilado en anillos
- Peso del tejido: 220 g/m² (6,5 oz/yd²)
- Diámetro del hilado: 20 filamentos
- Corte relajado
- Confección con costuras laterales
- Cuello acanalado de licra de 2,5 × 2,5 cm (1″ × 1″)
- Puntada en el borde con una sola aguja de 2 ⅖ cm (⅞″)
Las medidas las proporcionan los proveedores y pueden variar hasta 2″ (5 cm).
* Un tip: Mide uno de tus productos en casa y compáralo esta guía.
Pulgadas
| Etiqueta de talla | Largo | Ancho |
| S | 29 ½ | 18 |
| M | 30 ½ | 20 |
| L | 31 ½ | 22 |
| XL | 32 ½ | 24 |
| 2XL | 33 ½ | 26 |
| 3XL | 34 ½ | 28 |
| 4XL | 35 ½ | 30 |
Centímetros
| Etiqueta de talla | Largo | Ancho |
| S | 75 | 45.7 |
| M | 77.5 | 50.8 |
| L | 80 | 56 |
| XL | 82.6 | 61 |
| 2XL | 85 | 66 |
| 3XL | 87.6 | 71 |
| 4XL | 90.2 | 76.2 |
Pulgadas
| Talla | Largo | Pecho |
| S | 29 ½ | 38 – 41 |
| M | 30 ½ | 42 – 45 |
| L | 31 ½ | 46 – 49 |
| XL | 32 ½ | 50 – 53 |
| 2XL | 33 ½ | 54 – 57 |
| 3XL | 34 ½ | 58 – 61 |
| 4XL | 35 ½ | 62 – 65 |
Centimetros
| Talla | Largo | Pecho |
| S | 75 | 96.5 – 104 |
| M | 77.5 | 106.7 – 114.3 |
| L | 80 | 116.8 – 124.5 |
| XL | 82.6 | 127 – 134.6 |
| 2XL | 85 | 137.2 – 144.8 |
| 3XL | 87.6 | 147.3 – 155 |
| 4XL | 90.2 | 157.5 – 165 |




















No hay valoraciones aún.