Sudadera Premium Unisex
Especificaciones
- Exterior 100% algodón
- 65% algodón, 35% poliéster
- Peso del tejido: 288,2 g/m² (8,5 oz/y²)
- Interior de vellón
- Cuello, puños y dobladillo de doble aguja
Las medidas las proporcionan los proveedores y pueden variar hasta 2″ (5 cm).
* Un tip: Mide uno de tus productos en casa y compáralo esta guía.
| Talla | Largo | Ancho | Manga |
| S | 27 | 20 | 23 ½ |
| M | 28 | 21 | 24 |
| L | 29 | 23 | 24 |
| XL | 30 | 25 | 24 |
| 2XL | 31 | 26 ½ | 24 |
| 3XL | 32 | 28 | 24 |
| Talla | Largo | Ancho | Manga |
| S | 68.6 | 50.8 | 59.7 |
| M | 71 | 53.3 | 61 |
| L | 73.7 | 58.4 | 61 |
| XL | 76.2 | 63.5 | 61 |
| 2XL | 78.7 | 67.3 | 61 |
| 3XL | 81.3 | 71 | 61 |
| Talla | Largo | Pecho | Manga |
| S | 27 | 33 – 36 | 23 ½ |
| M | 28 | 37 – 40 | 24 |
| L | 29 | 41 – 43 | 24 |
| XL | 30 | 44 – 46 | 24 |
| 2XL | 31 | 47 – 49 | 24 |
| 3XL | 32 | 50 – 52 | 24 |
| Talla | Largo | Pecho | Manga |
| S | 68.6 | 83.8 – 91.4 | 59.7 |
| M | 71 | 94 – 101.6 | 61 |
| L | 73.7 | 104 – 109.2 | 61 |
| XL | 76.2 | 111.8 – 116.8 | 61 |
| 2XL | 78.7 | 119.4 – 124.5 | 61 |
| 3XL | 81.3 | 127 – 132 | 61 |
Las medidas las proporcionan los proveedores y pueden variar hasta 2″ (5 cm).
* Un tip: Mide uno de tus productos en casa y compáralo esta guía.
| Talla | Largo | Ancho |
| S | 27 | 20 |
| M | 28 | 21 |
| L | 29 | 23 |
| XL | 30 | 25 |
| 2XL | 31 | 26 1/2 |
| 3XL | 32 | 28 |
| Talla | Largo | Ancho |
| S | 68.6 | 50.8 |
| M | 71 | 53.3 |
| L | 73.7 | 58.4 |
| XL | 76.2 | 63.5 |
| 2XL | 78.7 | 67.3 |
| 3XL | 81.3 | 71 |
| Talla | Largo | Pecho |
| S | 27 | 38 – 41 |
| M | 28 | 42 – 45 |
| L | 29 | 46 – 49 |
| XL | 30 | 50 – 53 |
| 2XL | 31 | 54 – 57 |
| 3XL | 32 | 58 – 62 |
| Talla | Largo | Pecho |
| S | 68.6 | 96.5 – 104 |
| M | 71 | 106.7 – 114.3 |
| L | 73.7 | 116.8 – 124.5 |
| XL | 76.2 | 127 – 134.6 |
| 2XL | 78.7 | 137.2 – 144.8 |
| 3XL | 81.3 | 147.3 – 157.5 |
Las medidas las proporcionan los proveedores y pueden variar hasta 2″ (5 cm).
* Un tip: Mide uno de tus productos en casa y compáralo esta guía.
| Talla | Largo | Cintura |
| XS | 28 | 28 |
| S | 29 | 30 |
| M | 30 | 32 |
| L | 31 | 34 |
| XL | 32 | 36 |
| 2XL | 33 | 38 |
| Talla | Largo | Cintura |
| XS | 71 | 71 |
| S | 73.7 | 76.2 |
| M | 76.2 | 81.3 |
| L | 78.7 | 86.4 |
| XL | 81.3 | 91.4 |
| 2XL | 83.8 | 96.5 |
Las medidas las proporcionan los proveedores y pueden variar hasta 2″ (5 cm).
* Un tip: Mide uno de tus productos en casa y compáralo esta guía.
| Talla | Largo | Ancho |
| XS | 27 | 16 ½ |
| S | 28 | 18 |
| M | 29 | 20 |
| L | 30 | 22 |
| XL | 31 | 24 |
| 2XL | 32 | 26 |
| Talla | Largo | Ancho |
| XS | 68.6 | 42 |
| S | 71 | 45.7 |
| M | 73.7 | 50.8 |
| L | 76.2 | 56 |
| XL | 78.7 | 61 |
| 2XL | 81.3 | 66 |
| Talla | Largo | Pecho |
| XS | 27 | 31 – 34 |
| S | 28 | 34 – 37 |
| M | 29 | 38 – 41 |
| L | 30 | 42 – 45 |
| XL | 31 | 46 – 49 |
| 2XL | 32 | 50 – 53 |
| Talla | Largo | Pecho |
| XS | 68.6 | 78.7 – 86.4 |
| S | 71 | 86.4 – 94 |
| M | 73.7 | 96.5 – 104 |
| L | 76.2 | 106.7 – 114.3 |
| XL | 78.7 | 116.8 – 124.5 |
| 2XL | 81.3 | 127 – 134.6 |
Las medidas las proporcionan los proveedores y pueden variar hasta 2″ (5 cm).
* Un tip: Mide uno de tus productos en casa y compáralo esta guía.
| Talla | Largo | Ancho | Manga |
| S | 28 | 18 | 15 ⅝ |
| M | 29 | 20 | 17 |
| L | 30 | 22 | 18 ½ |
| XL | 31 | 24 | 20 |
| 2XL | 32 | 26 | 21 ½ |
| 3XL | 33 | 28 | 22 ¾ |
| 4XL | 34 | 30 | 24 ¼ |
| 5XL | 35 | 32 | 25 ¼ |
| Talla | Largo | Ancho | Manga |
| S | 71 | 45.7 | 39.7 |
| M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
| L | 76.2 | 56 | 47 |
| XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
| 3XL | 83.8 | 71 | 58 |
| 4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
| 5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
| Talla | Largo | Pecho | Manga |
| S | 28 | 34 – 37 | 15 ⅝ |
| M | 29 | 38 – 41 | 17 |
| L | 30 | 42 – 45 | 18 ½ |
| XL | 31 | 46 – 49 | 20 |
| 2XL | 32 | 50 – 53 | 21 ½ |
| 3XL | 33 | 54 – 57 | 22 ¾ |
| 4XL | 34 | 58 – 61 | 24 ¼ |
| 5XL | 35 | 62 – 65 | 25 ¼ |
| Talla | Largo | Pecho | Manga |
| S | 71 | 86.4 – 94 | 39.7 |
| M | 73.7 | 96.5 – 104 | 43.2 |
| L | 76.2 | 106.7 – 114.3 | 47 |
| XL | 78.7 | 116.8 – 124.5 | 50.8 |
| 2XL | 81.3 | 127 – 134.6 | 54.6 |
| 3XL | 83.8 | 137.2 – 144.8 | 58 |
| 4XL | 86.4 | 147.3 – 155 | 61.5 |
| 5XL | 89 | 157.5 – 165 | 64.3 |
Las medidas las proporcionan los proveedores y pueden variar hasta 2″ (5 cm).
* Un tip: Mide uno de tus productos en casa y compáralo esta guía.
| Talla | Largo | Ancho | Manga |
| XS | 19 ¾ | 16 | 23 ½ |
| S | 21 ¼ | 17 | 26 ½ |
| M | 22 ½ | 18 | 27 ¾ |
| L | 24 | 19 | 30 ¼ |
| XL | 25 ½ | 20 | 33 |
| Talla | Largo | Ancho | Manga |
| XS | 50.2 | 40.6 | 59.7 |
| S | 54 | 43.2 | 67.3 |
| M | 57.2 | 45.7 | 70.5 |
| L | 61 | 48.3 | 76.8 |
| XL | 64.8 | 50.8 | 83.8 |
| Talla | Largo | Pecho | Manga |
| XS | 19 ¾ | 29 – 33 | 23 ½ |
| S | 21 ¼ | 33 – 37 | 26 ½ |
| M | 22 ½ | 37 – 39 | 27 ¾ |
| L | 24 | 39 – 41 | 30 ¼ |
| XL | 25 ½ | 41 – 43 | 33 |
| Talla | Largo | Pecho | Manga |
| XS | 50.2 | 73.7 – 83.8 | 59.7 |
| S | 54 | 83.8 – 94 | 67.3 |
| M | 57.2 | 94 – 99 | 70.5 |
| L | 61 | 99 – 104 | 76.8 |
| XL | 64.8 | 104 – 109.2 | 83.8 |
Las medidas las proporcionan los proveedores y pueden variar hasta 2″ (5 cm).
* Un tip: Mide uno de tus productos en casa y compáralo esta guía.
| Talla | Largo | Ancho |
| S | 27 ¾ | 19 ¾ |
| M | 28 ¾ | 20 ¾ |
| L | 29 ¾ | 22 ¾ |
| XL | 30 ¾ | 24 ¾ |
| 2XL | 31 ¾ | 26 ¾ |
| 3XL | 32 ¾ | 30 ¾ |
| Talla | Largo | Ancho |
| S | 70.5 | 50.2 |
| M | 73 | 52.7 |
| L | 75.6 | 57.8 |
| XL | 78 | 63 |
| 2XL | 80.6 | 68 |
| 3XL | 83.2 | 78 |
| Talla | Largo | Pecho |
| S | 27 ¾ | 34 – 37 |
| M | 28 ¾ | 38 – 41 |
| L | 29 ¾ | 42 – 45 |
| XL | 30 ¾ | 46 – 49 |
| 2XL | 31 ¾ | 50 – 53 |
| 3XL | 32 ¾ | 54 – 57 |
| Talla | Largo | Pecho |
| S | 70.5 | 86.4 – 94 |
| M | 73 | 96.5 – 104 |
| L | 75.6 | 106.7 – 114.3 |
| XL | 78 | 116.8 – 124.5 |
| 2XL | 80.6 | 127 – 134.6 |
| 3XL | 83.2 | 137.2 – 144.8 |
Las medidas las proporcionan los proveedores y pueden variar hasta 2″ (5 cm).
* Un tip: Mide uno de tus productos en casa y compáralo esta guía.
| Talla | Largo | Ancho | Manga |
| S | 28 | 18 ⅞ | 8 ¼ |
| M | 29 ⅛ | 20 ½ | 8 ½ |
| L | 29 ⅞ | 22 | 8 ⅝ |
| XL | 31 ⅛ | 24 | 8 ⅞ |
| 2XL | 32 ⅛ | 26 | 9 |
| Talla | Largo | Ancho | Manga |
| S | 71 | 48 | 21 |
| M | 74 | 52 | 21.5 |
| L | 76 | 56 | 22 |
| XL | 79 | 61 | 22.5 |
| 2XL | 81.5 | 66 | 23 |
| Talla | Largo | Pecho | Manga |
| S | 28 | 13 ⅜ – 14 ⅝ | 8 ¼ |
| M | 29 ⅛ | 15 – 16 ⅛ | 8 ½ |
| L | 29 ⅞ | 16 ½ – 17 ¾ | 8 ⅝ |
| XL | 31 ⅛ | 18 ⅛ – 19 ¼ | 8 ⅞ |
| 2XL | 32 ⅛ | 19 ¾ – 20 ⅞ | 9 |
| Talla | Largo | Pecho | Manga |
| S | 71 | 34 – 37 | 21 |
| M | 74 | 38 – 41 | 21.5 |
| L | 76 | 42 – 45 | 22 |
| XL | 79 | 46 – 49 | 22.5 |
| 2XL | 81.5 | 50 – 53 | 23 |
Las medidas las proporcionan los proveedores y pueden variar hasta 2″ (5 cm).
* Un tip: Mide uno de tus productos en casa y compáralo esta guía.
| Talla | Largo | Ancho | Manga |
| S | 28 | 18 | 16 ¾ |
| M | 29 | 20 | 17 ⅞ |
| L | 30 | 22 | 19 ⅛ |
| XL | 31 | 24 | 20 ⅜ |
| 2XL | 32 | 26 | 21 ⅝ |
| 3XL | 33 | 28 | 22 ¾ |
| Talla | Largo | Ancho | Manga |
| S | 71 | 45.7 | 42.6 |
| M | 73.7 | 50.8 | 45.4 |
| L | 76.2 | 56 | 48.6 |
| XL | 78.7 | 61 | 51.8 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 55 |
| 3XL | 83.8 | 71 | 57.8 |
| Talla | Largo | Pecho | Manga |
| S | 28 | 34 – 37 | 16 ¾ |
| M | 29 | 38 – 41 | 17 ⅞ |
| L | 30 | 42 – 45 | 19 ⅛ |
| XL | 31 | 46 – 49 | 20 ⅜ |
| 2XL | 32 | 50 – 53 | 21 ⅝ |
| 3XL | 33 | 54 – 57 | 22 ¾ |
| Talla | Largo | Pecho | Manga |
| S | 71 | 86.4 – 94 | 42.6 |
| M | 73.7 | 96.5 – 104 | 45.4 |
| L | 76.2 | 106.7 – 114.3 | 48.6 |
| XL | 78.7 | 116.8 – 124.5 | 51.8 |
| 2XL | 81.3 | 127 – 134.6 | 55 |
| 3XL | 83.8 | 137.2 – 144.8 | 57.8 |
Revisa tallas y especificaciones de todos nuestros productos
Políticas de compra, entregas, , devoluciones y otras condiciones.
Haz tus compras con toda confianza, recopilamos respuestas a tus dudas.
Te explicamos qué hacemos con tu información y cómo.